| 番号 | レベル | ランク | 名前 | ドロップ | 備考 |
| 4 | (隊長パルル) | ||||
| 4 | (孤高なティアラ) | ||||
| 4 | (ブラックひげパオロン) | ||||
| 「棄てられた伐採場」南東の洞窟内 | 8 | (リーダー スカー) | クエ「慧眼の服の配達」対象(スカーの歯DROP) |

| 番号 | レベル | ランク | 名前 | ドロップ | 備考 |
| トルシン族の駐屯地 | 19 | E4 | 司祭長 ジルータ | ミッション「トルシン クラルの牽制」対象mob | |
| 以下、未確認 | |||||
| 12 | (盗賊団親分カビル) | ||||
| トルシン族の前哨基地 | 16 | E4 | 警戒隊長 ハカー | [R18]ハカーの短刀 | |
| トルシン族の?? | 16 | E2? | 戦闘隊長 トンカラ | [R18]トンカラの宝玉 [R18]トンカラの剣 |
|
| 17 | (親分トランディラ) | ||||
| 17 | (偵察隊長パルカ) | [R18]パルカのバトルメイス | |||
| 18 | (戦闘隊長クントラ) | [R18]クントラの魔法書 [R18]クントラのツーハンデッドソード |
|||
| トルシン族の前哨基地 | 18 | E4 | 秘密呪術士 クムパチャ | [R18]クムパチャの杖 [R18]クムバチァの矛(ハルバード) |
|
| 19 | (ジャイアント ラメガ) | [R19]ラメ加衣指輪? [R19]ラメ加衣背中の皮? |
|||
| 19 | (突然変異アイシー) | [R19]アイシーのイヤリング [R19]アイシーの魔法書 |
|||
| トルシン族の駐屯地 | 19 | ?? | 護衛隊長 タムパク | [R18]タムバクのベルト [R18]タムバクシールド |
|
| 19 | (偵察隊長タカタ) | [R18]タカタ イヤリング | |||
| トルシン族の駐屯地 | 20 | E4 | 族長 クーラカ | [R20]クラカの印章? [L20]クラカの仮面? |
|

| 番号 | レベル | ランク | 名前 | ドロップ | 備考 |
| 1 | 22 | (欲張るモンキー) | [R22]モンキーの剣? [R22]モンキーのバトルメイス? [R22]モンキーの短刀? [R22]モンキーの指輪? [R22]モンキーの魔法書? |
||
| 2 | 24 | (暴君スィクズ) | [R24]スィクズ皮ベルト [R24]暴君の板金ヒュングガブ(プレート) [R24]暴君の鎖よろい [R24]暴君の皮チョッキ [R24]暴君のローブ相議 |
||
| 3 | 24 | (クモンガ) | [R24]先駆者のプレートレギンス? [R25]追放者のトパーズ指輪 |
くもの巣あるとこ | |
| 4 | 27 | (稲妻たてがみバサルモン) | [L30]バサルモンの盾 | ||
| 5 | 27 | (絶望のガラティア) | [R27]絶望のネックレス [R27]ガルラティアの涙(オーブ) [R27]ガルラティアの両手剣 [R27]ガルラティアの窓(ハルバード) [R27]ガルラティアの杖 [R27]ガルラティアの長弓 |
||
| 6 | 29 | (監督官カールガス) | [L30]監督官の鎖足よろい [R20]中級革命団のマスク |
||
| 7 | 29 | (女王メデ−アク) | [L30]メデ−アクのダガー | ||
| 8 | 30 | (ボンゲプルドルル) | [R30]ドルルの盾 [R20]ボンゲプル指輪 |
||
| 9 | 30 | (対置類似キューバーク) | [L29]対置類似の鎖よろい [R29]対置類似の指輪 |
||
| 10 | 30 | (偵察隊長カント) | [L29]偵察隊長の皮チョッキ [R29]カントのイヤリング |
||
| 11 | 30 | (召還者クラチャ) | [R29]突撃大将の板金かぶと [R29]対置類似の鎖かぶと [R29]正札大将の皮帽子 [R29]法師場のローブ頭巾 [R29]クラチャのダガー [R29]クラチャのソード [R29]クラチャのメイス [R29]クラチャの [R29]クラチャのオーブ [R29]クラチャのスペルブック [R29]クラチャのグレートソード [R29]クラチャのハルバード [R29]クラチャのワンド [R29]クラチャのボウ |
||
| 12 | 30 | (黄金ビークベルレホン) | [L29]ベルレホンの涙(取り引き不可) | ||
| 13 | 30 | (疾ウインドプロケラ) | [R32]忘れた神殿の板金ヒュングガブ [R32]忘れた神殿の鎖よろい [R32]忘れた神殿の皮チョッキ [R32]忘れた神殿のローブ相議 [R32]忘れた神殿の板金手袋 [R32]忘れた神殿の鎖手袋 [R32]忘れた神殿の皮手袋 [R32]忘れた神殿のローブ手袋 [R32]忘れた神殿の板金肩胛 [R32]忘れた神殿の鎖肩胛 [R32]忘れた神殿の皮肩保護で [R32]忘れた神殿のローブ肩保護で [R32]忘れた神殿の板金脚はん [R32]忘れた神殿の鎖足よろい [R32]忘れた神殿の皮足保護台 [R32]忘れた神殿のローブ下衣 [R32]忘れた神殿の板金長靴 [R32]忘れた神殿の鎖長靴 [R32]忘れた神殿の皮履き物 [R32]忘れた神殿のローブ履き物 ([R32]蒼空の板金脚はん)? |
||
| 14 | 31 | (襤予羽ヌィク) | [R32]忘れた神殿のローブ肩保護で [R32]忘れた神殿の皮足保護台 [R32]忘れた神殿の鎖長靴 [R32]忘れた神殿の板金ヒュングガブ [L32]蒼空のローブ手袋 [L32]蒼空の皮手袋 [L32]蒼空の鎖手袋 [L32]蒼空の板金手袋 |
||
| 15 | 31 | (鋭いデキタ) | [R32]忘れた神殿の皮チョッキキ [R32]忘れた神殿の鎖手袋 [R32]忘れた神殿のローブ下衣 [R32]忘れた神殿の板金長靴 [L32]蒼空のローブ履き物 [L32]蒼空の皮履き物 [L32]蒼空の鎖長靴 [L32]蒼空の板金長靴 |
||
| 16 | 32 | N? | クイーン ニュータカ | [R32]ニュータカ レザー ベルト [R32]ニュータカのソード [R32]ニュータカのワンド [R32]ニュータカのオーブ |
|
| 17 | 32 | (クイーン ニュ−テルン) | [R32]ニュ−テルンの涙 [R32]ニュ−テルンの板金ヒュングガブ [R32]ニュ−テルンの鎖よろい [R32]ニュ−テルンの皮チョッキ [R32]ニュ−テルンのローブ相議 |
||
| 18 | 32 | (古代石像グルケル) | |||
| 33 | (暴ウインドたてがみトイポス) | ||||
| 33 | (クラティア) | ||||
| 34 | (偵察隊長イスオン) | ||||
| 34 | (アイス心臓アモーレル) | ||||
| 35 | (混沌のドラクス) | ||||
| 35 | (魔性のリケウナ) | ||||
| ボス | 35 | (謎ひつ) | |||
| 37 | (冷情なアケラス) | ||||
| 37 | (意地悪なトクロ−ル) | ||||
| 37 | (地軸を振るムムバ) | ||||
| 38 | (親分クルケル) | ||||
| 38 | (シミュナイ) | ||||
| 39 | (族長ママク) | ||||
| 40 | (スピリット術士シャピエル) | ||||
| 40 | (岩山ベヘモス) | ||||
| 40 | (怨霊術師ツバト) | ||||
| 40 | (偵察隊長レキオン) | ||||
| 40 | (千年寝たラウフィード) | ||||
| 40 | (血の色火炎クラテル) | ||||
| ボス | 40 | (部族長クルカ) | |||
| ボス | 40 | (部族長シャク) | |||
| ボス | 40 | (総監督官ペンテロス) | |||
| ボス | 40 | (大族長シャンドカ) | |||
| 以下、クエ対象ネームド、または未確認 | |||||
| × | 22 | (狡いクンズ) | DROPなし | クエ対象 | |
| × | 23 | (汚ない親も) | DROPなし | クエ対象 | |
| × | 23 | ラミピッド アラミス | |||
| × | 23 | (クイーン ベスパー) | DROPなし? | クエ対象 | |
| × | 24 | (ちびっこポルドス) | |||
| × | 25 | (太ったアトス) | |||
| × | 30 | (法師バパウト) | |||
| × | 30 | (稲妻角トゥルル) | |||
| × | 30 | (突撃隊長カムタク) | |||
| A | 31 | スロウ エンディミオン | DROPなし | クエ対象ネームド | |

| 番号 | レベル | ランク | 名前 | ドロップ | 備考 |
| 1 | 23 | E2 | ボワード ラムノデイス | [R23]ラムノーデイスのトパーズイヤリング [R23]ラムノーデイスのジルコンイヤリング [R23]ラムノーデイスのプレートボトムス [R23]ラムノーデイスのチェーンボトムス [R23]ラムノーデイスのレザーボトムス [R23]ラムノーデイスのローブボトムス |
でっかい木 |
| 2 | 24 | E2 | クライング ケライノ | [R24]ケライルのオーブ [R24]ケライルの両手剣 [R24]ケライルのハルバード [R24]ケライルのワンド [R24]ケライルのボウ [R24]ケライルの頭飾り [R24]ケライルのレザーハット [R24]ケライルのチェーンヘルム [R24]ケライルのプレートヘルム |
鳥/後ろ向きでの被ダメ4ケタ |
| 3× | 25 | E4 | アビリティ サッカー ハメルン | 固有DROPなし | 人型/ザコ4匹湧き/6k級の回復あり/クエ対象 |
| 以下、未確認 | |||||
| 24 | (考古学者ハルブリン) | [L25]ハルブリンのメイス(取引不可) | 紫色の亡霊みたいな人型/[3]の東側あたりにいるはずだが | ||
| 46 | (石になったコアル) | ||||
| 47 | (航海士多分ダース) | ||||
| 47 | (人間地獄チォオ) | ||||
| 47 | (沈黙の暗殺者シャウルラ) | ||||
| 48 | (心眼のパノフテス) | ||||
| 49 | (カルリドン山賊) | ||||
| 49 | (第52 ナガラント精鋭護衛戦士) | ||||
| 49 | (塩ひれセラト) | ||||
| 49 | (熔岩バイオラント) | ||||
| ボス | 50 | (道に迷ったバルロル) | |||
| 番号 | レベル | ランク | 名前 | ドロップ | 備考 |
| 以下、未確認 | |||||
| 31 | (バロンインスピレーション) | ||||
| 35 | (怪力のリノ−ケ) | ||||
| 36 | (とてもエンシェント森) | ||||
| 37 | (アッシュ肌プロ−ル) | ||||
| 37 | (食いしんぼうザク) | ||||
| 38 | (湿った根アゾス) | ||||
| 38 | (黄金よろいラケウネ) | ||||
| 39 | (ひとりぽっちデピ) | ||||
| 39 | (大王ニュ−タン) | ||||
| ボス | 39 | (監視団団長) | |||
| 40 | (無表情なアマルレン) | ||||
| 40 | (燃えるたてがみエウティオン) | ||||
| 41 | (ヘビーティスェルラ) | ||||
| 41 | (悪霊のゲラル ) | ||||
| 41 | (影ルティス) | ||||
| 42 | (甲板場レムボス) | ||||
| 42 | (実験室長エイリン) | ||||
| 42 | (不幸なプロテ) | ||||
| ボス | 42 | (部族長クンパパ) | |||
| 43 | (透明なバイファー) | ||||
| 43 | (フィアースデドルン) | ||||
| 43 | (執事ヌデラン) | ||||
| 43 | (研究所長仮ニス) | ||||
| 45 | (火炎羽ドレーク) | ||||
| 45 | (エクィタトスデジョンサ) | ||||
| 45 | (鬱憤のメデウス) | ||||
| ボス | 47 | (大司祭ヤトリ) | |||
| ボス | 48 | (副軍団長ハヌマン) | |||
| ボス | 48 | (指揮官ギティムカ) | |||